- ·当前位置:
- 首页》
- 站内公告》
贵州顺成劳务管理有限公司招聘人员面试成绩
贵州顺成劳务管理有限公司2023年劳务派遣人员笔试、面试总成绩表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 笔试最后得分 | 面试成绩 | 面试最后得分 | 最后得分 | 最后名次 | 是否进入下一环节 |
1 | 孟**慧 | 522427****6443 | 81 | 48.6 | 88.33 | 35.33 | 83.93 | 1 | 是 |
2 | 苏** | 520330****0040 | 81 | 48.6 | 82.00 | 32.80 | 81.40 | 2 | 否 |
3 | 简**珊 | 522127****6026 | 89 | 53.4 | 68.33 | 27.33 | 80.73 | 3 | 否 |
4 | 郭** | 520112****0327 | 83 | 49.8 | 70.00 | 28.00 | 77.80 | 4 | 否 |
5 | 李**美 | 522426****7766 | 81 | 48.6 | 62.67 | 25.07 | 73.67 | 5 | 否 |
6 | 舒** | 522626****0821 | 82 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 6 | 否 |
2023年8月23日 |